সাত দফার ভোটের প্রথম ৬ দফা ভোটগ্রহণ হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের ৩৩টি আসনের ভোটারদের রায় ব্যালটবন্দি হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম পাঁচ দফায় কোন আসনে কত ভোট পড়েছে, সেই তথ্য প্রকাশ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।
প্রথম দফায় রাজ্যের তিন আসনে ভোট হয়েছিল ১৯ এপ্রিল। তখন রাজ্যে জাঁকিয়ে বসছে গরম। এর পরের দফায় ২৬ এপ্রিল আরও ৩ আসনে ভোট হয়। তাপমাত্রার পারদও চড়তে থাকে। তৃতীয় দফায় ৭ মে ভোটগ্রহণ হয় ৪ কেন্দ্রে। ১৩ মে চতুর্থ দফায় রাজ্যের ৮ আসনে নিজেদের রায় জানান ভোটাররা। ২০ মে পঞ্চম দফায় রাজ্যে ৭ আসনে ভোটগ্রহণ হয়। আর ২৫ মে ষষ্ঠ দফায় রাজ্যের ৮ আসনে ভোট দেন ভোটাররা। ষষ্ঠ দফার ভোটের পর ঘূর্ণিঝড় রেমালের তাণ্ডবের প্রভাবে ঝড়বৃষ্টির জেরে তাপমাত্রা কিছুটা কমেছে। এই আবহেই ১ জুন সপ্তম তথা শেষ দফায় রাজ্যের ৯ আসনে ভোটগ্রহণ হবে। এর মধ্যে প্রথম পাঁচ দফার ২৫টি কেন্দ্রের প্রদত্ত ভোটের হিসাব প্রকাশ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।
নির্বাচন | লোকসভা কেন্দ্র | মোট ভোটার | প্রদত্ত ভোট | ভোটদানের হার |
২০১৯ | আলিপুরদুয়ার | ১৬,৪৩,৬১৬ | ১৩,৫৪,৭৫৮ | ৮৩.৫ শতাংশ |
২০২৪ | আলিপুরদুয়ার | ১৭,৭৩,২৫২ | ১৪,১৪,২৫৮ | ৭৯.৭৬ শতাংশ |
২০১৯ | কোচবিহার | ১৮,১০,৬৬০ | ১৫,০৫,৮৮২ | ৮৩.৮ শতাংশ |
২০২৪ | কোচবিহার | ১৯,৬৬,৮৯৩ | ১৬,১৬,০৭৯ | ৮২.১৬ শতাংশ |
২০১৯ | জলপাইগুড়ি | ১৭,৩১,৮৩৪ | ১৪,৭৭,৮০২ | ৮৬.৩ শতাংশ |
২০২৪ | জলপাইগুড়ি | ১৮,৮৫,৯৬৩ | ১৫,৭৭,৮২৮ | ৮৩.৬৬ শতাংশ |
২০১৯ | বালুরঘাট | ১৪,২৯,৭৮৩ | ১১,৮১,৯৩৭ | ৮৩.৫ শতাংশ |
২০২৪ | বালুরঘাট | ১৫,৬১,৯৬৬ | ১২,৩৫,৩৪৭ | ৭৯.০৯ শতাংশ |
২০১৯ | দার্জিলিং | ১৬,০০,৫৬৪ | ১২,৪৯,৫৬৪ | ৭৮.২ শতাংশ |
২০২৪ | দার্জিলিং | ১৭,৬৫,৭৪৪ | ১৩,২০,০৭২ | ৭৪.৭৬ শতাংশ |
২০১৯ | রায়গঞ্জ | ১৫,৯৯,৯৪৮ | ১২, ৫৮,৮১০ | ৭৯.৫ শতাংশ |
২০২৪ | রায়গঞ্জ | ১৭,৯০,২৪৫ | ১৩,৬৩,৮৫৪ | ৭৬.১৮ শতাংশ |
২০১৯ | জঙ্গিপুর | ১৬,১৪,০৮১ | ১২,৯১,৫৬৭ | ৮০.৬ শতাংশ |
২০২৪ | জঙ্গিপুর | ১৮,০৫,৩৬০ | ১৩,৬৭,০১৪ | ৭৫.৭২ শতাংশ |
২০১৯ | মালদা দক্ষিণ | ১৫,৭৩,৪৩৩ | ১২,৬৩,৩৫৫ | ৮০.৯ শতাংশ |
২০২৪ | মালদা দক্ষিণ | ১৭,৮২,১৫৯ | ১৩,৬৬,৭২৮ | ৭৬.৬৯ শতাংশ |
২০১৯ | মালদা উত্তর | ১৬,৮৩,৭৯৭ | ১৩,৪৩,৮০২ | ৮০.২ শতাংশ |
২০২৪ | মালদা উত্তর | ১৮,৬২,০৩৫ | ১৪,১৫,৭১৮ | ৭৬.০৩ শতাংশ |
২০১৯ | মুর্শিদাবাদ | ১৭,২২,৭৫২ | ১৪,৩৬,৯৭১ | ৮৪.২ শতাংশ |
২০২৪ | মুর্শিদাবাদ | ১৮,৮৮,০৯৭ | ১৫,৩৯,১১২ | ৮১.৫২ শতাংশ |
২০১৯ | আসানসোল | ১৬,১৪,৯১৭ | ১২,২২,৮০০ | ৭৬.৬ শতাংশ |
২০২৪ | আসানসোল | ১৭,৭০,২৮১ | ১২,৯৭,০৯৬ | ৭৩.২৭ শতাংশ |
২০১৯ | বহরমপুর | ১৬,৩২,০৮৭ | ১২,৮১,৯৮৫ | ৭৯.১ শতাংশ |
২০২৪ | বহরমপুর | ১৭,৮৩,০৭৮ | ১৩,৮২,৬৭৮ | ৭৭.৫৪ শতাংশ |
২০১৯ | বর্ধমান পূর্ব | ১৬,৯৬৫২৮ | ১৪,২৭,১১৭ | ৮৪.৭ শতাংশ |
২০২৪ | বর্ধমান পূর্ব | ১৮,০১,৩৩৩ | ১৪,৯২,৪৫৩ | ৮২.৮৫ শতাংশ |
২০১৯ | বর্ধমান-দুর্গাপুর | ১৭,৩২,৪৩১ | ১৪,১২,৯৪৯ | ৮২.৬ শতাংশ |
২০২৪ | বর্ধমান-দুর্গাপুর | ১৮,৫১,৭৮০ | ১৪,৯৪,৭৭৮ | ৮০.৭২ শতাংশ |
২০১৯ | বীরভূম | ১৬,৯৬,৮৫১ | ১৪,৩৪,৮১৬ | ৮৫.২ শতাংশ |
২০২৪ | বীরভূম | ১৮,৫৭,০২২ | ১৫,২১,০২৩ | ৮১.৯১ শতাংশ |
২০১৯ | বোলপুর | ১৭,০২,৩৬৬ | ১৪,৪৬,৬৮৪ | ৮৫.৬ শতাংশ |
২০২৪ | বোলপুর | ১৮,৩৯,২৩৪ | ১৫,২০,৪০১ | ৮২.৬৬ শতাংশ |
২০১৯ | কৃষ্ণনগর | ১৬,২৪,৮৬৬ | ১৩,৫৩,৮৪৭ | ৮৩.৪ শতাংশ |
২০২৪ | কৃষ্ণনগর | ১৭,৫৫,৬৩১ | ১৪,১৫,৮৫৯ | ৮০.৬৫ শতাংশ |
২০১৯ | রানাঘাট | ১৭,৫৬,৪৪৫ | ১৪,৬৯,৮৪৪ | ৮৩.৯ শতাংশ |
২০২৪ | রানাঘাট | ১৮,৭১,৬৫৮ | ১৫,৩২,৩০৪ | ৮১.৮৭ শতাংশ |
২০১৯ | আরামবাগ | ১৭,৬২,৯৯৫ | ১৪,৪৯,৯৪৮ | ৮৩.৩ শতাংশ |
২০২৪ | আরামবাগ | ১৮,৮৩,২৬৬ | ১৫,৫৫,৮৮২ | ৮২.৬২ শতাংশ |
২০১৯ | বনগাঁ | ১৬,৯৯,৭৬৩ | ১৩,৯৬,৯৫৩ | ৮২.৪ শতাংশ |
২০২৪ | বনগাঁ | ১৮,৩৬,৩৭৪ | ১৪,৮৮,২০৯ | ৮১.০৪ শতাংশ |
২০১৯ | ব্যারাকপুর | ১৪,৩৩,২৭৬ | ১০,৮৯,৮৫৬ | ৭৬.৮ শতাংশ |
২০২৪ | ব্যারাকপুর | ১৫,০৮,৭২৮ | ১১,৩৭,৭৬৩ | ৭৫.৪১ শতাংশ |
২০১৯ | হুগলি | ১৭,৬৪,৬২৯ | ১৪,৪১,৯৭০ | ৮২.৪ শতাংশ |
২০২৪ | হুগলি | ১৮,৫৮,০৬৭ | ১৫,১২,০৬০ | ৮১.৩৮ শতাংশ |
২০১৯ | হাওড়া | ১৬,৩৩,২০১ | ১২,১৫,০৩৪ | ৭৪.৮ শতাংশ |
২০২৪ | হাওড়া | ১৭,৬৯,১৮৪ | ১২,৬৯,০৭৯ | ৭১.৭৩ শতাংশ |
২০১৯ | শ্রীরামপুর | ১৭,৮৩,৯৮৬ | ১৩,৭৯,৫৫৬ | ৭৮.৪ শতাংশ |
২০২৪ | শ্রীরামপুর | ১৯,২৬,৬৪৫ | ১৪,৭২,৭৯৩ | ৭৬.৪৪ শতাংশ |
২০১৯ | উলুবেড়িয়া | ১৬,২২,৬৩৯ | ১৩,০০,৬২২ | ৮১.১ শতাংশ |
২০২৪ | উলুবেড়িয়া | ১৭,৪১,৪৩৮ | ১৩,৮৯,৩১৬ | ৭৯.৭৮ শতাংশ |
বাংলা-সহ দেশে প্রথম পাঁচ দফায় কোন আসনে কত ভোট পড়েছে, সেই তালিকা প্রকাশ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এর আগে একটি এনজিও সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল যে কোন বুথে কত ভোট পড়েছে তা প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হোক নির্বাচন কমিশনকে। সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তারপরই, নির্বাচন কমিশন প্রথম পাঁচ দফার প্রদত্ত ভোটের তালিকা প্রকাশ করে।
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, প্রথম দফায় নথিভুক্ত ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ৬৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ৩৪৪। তার মধ্যে ভোট দিয়েছেন ১১ কোটি ৫২ হাজার ১০৩ জন ভোটার। দ্বিতীয় দফায় নথিভুক্ত ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৫ কোটি ৮৬ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪৮৪। সেখানে ১০ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩০ হাজার ৫৭২ জন ভোট দিয়েছেন। তৃতীয় দফায় ১৭ কোটি ২৪ লক্ষ ৪ হাজার ৯০৭ জন নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন। এই দফায় ভোট দিয়েছেন ১১ কোটি ৩২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৭৬ জন। চতুর্থ দফায় নথিভুক্ত ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৭ কোটি ৭০ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬২৯। সেখানে ভোট দিয়েছেন ১২ কোটি ২৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ৩১৯ জন। আর পঞ্চম দফায় নথিভুক্ত ভোটারের সংখ্যা ছিল ৮ কোটি ৯৫ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯৭৩। পঞ্চম দফায় ভোট দিয়েছেন ৫ কোটি ৫৭ লক্ষ ১০ হাজার ৬১৮ জন। এদিকে প্রথম দফায় দেশের ১০২টি এবং দ্বিতীয় দফায় ৮৮টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়। তৃতীয় দফায় ৯৩টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়। সেখানে চতুর্থ দফায় ৯৬টি ও পঞ্চম দফায় দেশের ৪৯টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়।