২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে কোন দল ক’টি আসন পেল
| বিজেপি | ২৪০ |
| কংগ্রেস | ৯৯ |
| এসপি | ৩৭ |
| তৃণমূল | ২৯ |
| ডিএমকে | ২২ |
| টিডিপি | ১৬ |
| জেডিইউ | ১২ |
| শিবসেনা(উদ্ধব) | ৯ |
| শিবসেনা(শিন্ডে) | ৭ |
| এনসিপি(শরদ) | ৮ |
| এলজেপি | ৫ |
| ওয়াইএসআরসিপি | ৪ |
| সিপিআইএম | ৪ |
| আরজেডি | ৪ |
| আপ | ৩ |
| জেএমএম | ৩ |
| আইইউএমএল | ৩ |
| জেডিএস | ২ |
| জেকেএন | ২ |
| সিপিআই | ২ |
| আরএলডি | ২ |
| জেএনপি | ২ |
| সিপিআইএমএল | ২ |
| ভিসিকে | ২ |
| এজিপি | ১ |
| কেসি(এম) | ১ |
| আরএসপি | ১ |
| এনসিপি(অজিত) | ১ |
| ভিওটিপিপি | ১ |
| জ়েডপিএম | ১ |
| অকালি দল | ১ |
| আরএলটিপি | ১ |
| এসকেএম | ১ |
| এমডিএমকে | ১ |
| এএসপিকেআর | ১ |
| এআইএমআইএম | ১ |
| ইউপিপিএল | ১ |
| আপনা দল | ১ |
| এজেএসইউপি | ১ |
| ভারতএপি | ১ |
| এইচএএম (এস) | ১ |
| নির্দল | ৭ |

